pga-g
Cig | Z8F35F5F74 |
Titolo | FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO FARNETA ANNO 2022 - LIGURIA GAS SERVICE CIG Z8F35F5F74 |
Abstract | FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO FARNETA ANNO 2022 - LIGURIA GAS SERVICE CIG Z8F35F5F74 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI MONTEFIORINO |
Data di prima pubblicazione | 11/04/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z8F35F5F74 | Oggetto | FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO FARNETA ANNO 2022 - LIGURIA GAS SERVICE CIG Z8F35F5F74 |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00495090367 |
Ente Proponente | COMUNE DI MONTEFIORINO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2022 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 1.333,33 |
Data Aggiudicazione | 11/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 1.553,89 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LIGURIA GAS SERVICE S.R.L. | Codice Fiscale | 01336170095 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 11/04/2022 aggiornato al 02/02/2025