| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
| Anno atto | 2024 |
| Data documento | 28/12/2024 |
| Mittente | PALADINI MAURIZIO |
| Proponente | Settore I - Servizi Finanziari |
| Oggetto | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI. |
| Data atto | 28/12/2024 |
| Data esecutività | 21/01/2025 |
| Classifica | BILANCIO PREVENTIVO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) |
| Periodo Pubblicazione | 05/02/2025 - 31/12/2030 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 1 |
Contenuto inserito il 05/02/2025 aggiornato al 05/02/2025