URL Copiata correttamente
| Categoria | DOCUMENTI |
| Sottocategoria | DOCUMENTI |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI DI ASSENZA ANNO 2021 |
| Periodo Pubblicazione | 29/03/2021 - 31/12/2026 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| 01 TASSI PRESENZA ASSENZA GENNAIO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 02 TASSI PRESENZA ASSENZA FEBBRAIO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 03 TASSI PRESENZA ASSENZA MARZO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 04 TASSI PRESENZA ASSENZA APRILE 2021 | Allegato parte integrante | |
| 05 TASSI PRESENZA ASSENZA MAGGIO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 06 TASSI PRESENZA ASSENZA GIUGNO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 07 TASSI PRESENZA ASSENZA LUGLIO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 08 TASSI PRESENZA ASSENZA AGOSTO 2021 | Allegato parte integrante | |
| 09 TASSI PRESENZA ASSENZA SETTEMBRE 2021 | Allegato parte integrante | |
| 10 TASSI PRESENZA ASSENZA OTTOBRE 2021 | Allegato parte integrante | |
| 11 TASSI PRESENZA ASSENZA NOVEMBRE 2021 | Allegato parte integrante | |
| 12 TASSI PRESENZA ASSENZA DICEMBRE 2021 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 29/03/2021 aggiornato al 30/05/2022